Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 3.kolo

Chrast   5.1.2025
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Petera Lubomír 76 0054-38603 94 93 91 97 96 95 566
2. Balcar Tomáš 76 0062-41887 96 93 93 94 96 92 564
3. Fitzbauer Jakub 86 0105-29720 90 95 94 95 94 93 561
4. Novotný Michal 03 0105-42067 92 97 95 90 92 95 561
5. Smaženka František 77 0030-32737 93 94 91 94 93 93 558
6. Janča Oldřich 87 0885-32550 91 92 91 93 95 93 555
7. Čmugr Tomáš 79 0037-34207 97 91 93 90 91 91 553
8. Horčička Petr 71 SK Přelouč 93 93 92 91 92 92 553
9. Stolín Michal 77 0095-43447 93 89 94 87 91 96 550
10. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 87 94 92 93 90 92 548
11. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 87 88 86 92 95 92 540
12. Šátková Dagmar 76 0045-40859 88 88 91 88 93 88 536
13. Novotný Miloš 73 0045-40166 83 89 88 93 91 90 534
14. Ott Radek 03 0147-00000 93 91 95 86 84 83 532
15. Doležal Milan 60 0201-23088 88 86 92 92 88 84 530
16. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 91 87 82 91 89 90 530
17. Janák Václav 75 0062-41886 84 89 87 91 89 88 528
18. Hojdík Pavel 57 0054-41214 85 91 82 93 88 89 528
19. Janda Martin 77 0353-39143 91 85 89 91 84 87 527
20. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 87 83 92 87 89 89 527
21. Voldán Petr 69 0346-05419 88 93 88 82 87 87 525
22. Patřičný Jan 01 0253-00000 89 86 89 90 88 83 525
23. Jaroš Hynek 76 0095-42194 89 82 91 84 89 90 525
24. Pešava David 71 0346-09473 89 90 85 86 84 87 521
25. Krbec Vít 64 0885-37669 77 87 86 91 88 90 519
26. Veselý František 54 0147-08202 86 87 83 87 88 82 513
27. Beránková Magda 77 0024-41135 86 88 89 86 84 79 512
28. Hruška Miloš 72 Křinec 87 88 79 84 87 84 509
29. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 84 85 86 81 86 85 507
30. Štechr Vít 73 0105-00000 86 83 89 81 83 82 504
31. Winterová Samantha 04 0147-40839 89 86 87 79 86 75 502
32. Vajrych Lukáš 88 0120-00000 79 85 92 83 84 79 502
33. Hevier Jan 51 0283-00635 81 81 82 88 84 85 501
34. Bleha Petr 67 0201-04750 82 79 89 88 78 78 494
35. Kořínek Václav 58 0712-24870 84 72 88 92 79 77 492
36. Řehounek Václav 72 0054-44797 83 82 81 80 80 84 490
37. Vojtěch Roman 78 0253-19060 80 80 78 83 79 83 483
38. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 77 82 85 83 81 74 482
39. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 73 84 79 79 85 81 481
40. Krannich Albert 74 0201-40864 87 88 80 79 72 71 477
41. Němec Ludvík 59 0804-29832 74 76 76 74 70 83 453
42. Vach Matouš 99 0201-00000 72 70 74 70 74 72 432
43. Blaťák Adam 05 0885-43359 74 65 75 78 68 66 426
44. Tobišková Petra 81 0253-00000 73 75 73 74 66 60 421
45. Kolín Jiří 69 0105-05747 95 93 95 88     371
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 93 94 93 93 90 92 555
2. Němec Jiří 90 1.CZPJC 92 88 91 87 93 92 543
3. Marčan Vladimír 56 0885-27625 83 87 88 84 88 81 511
4. Adámek Petr 72 SK TPS 86 82 75 82 77 82 484
5. Obrová Miroslava 75 SK TPS 81 73 79 77 72 85 467
6. Menšík Filip 94 SK TPS 70 74 69 75 69 74 431
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   91 88 80 89   348
2. Horáček Vlastimil 60 0283-10781   84 83 84 88   339
3. Hencl Lubomír 55 0283-24752   84 88 84 81   337
4. Bulva Jan 52 41759-0030   82 80 80 82   324
5. Janoušek Josef 55 0201-27537   80 79 80 74   313
6. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   69 84 70 85   308
7. Lála Bohumil 47 0120-00959   80 78 71 79   308
8. Šrámek Jiří 54 0161-00299   74 69 75 77   295
9. Kopecký Josef 37 0712-33711   72 67 70 72   281
10. Kudyn Bohumil 46 0201-14817   65 59 72 72   268
11. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   61 58 52 60   231
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Šátková Dagmar 76 0045-40859   88 88 91 88   355
2. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   88 95 80 88   351
3. Beránková Magda 77 0024-41135   86 88 89 86   349
4. Winterová Samantha 04 0147-40839   89 86 87 79   341
5. Vachová Vendulka 71 0201-01491   80 86 85 84   335
6. Tobišková Petra 81 0253-00000   73 75 73 74   295
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Lejsek Maxim 08 0885-43429   80 90 87 87   344
2. Ivančáková Petra 09 0253-00000   84 84 82 84   334
3. Štorková Klára 08 0253-00000   85 80 82 85   332
4. Keřková Olga 08 0253-00000   82 90 76 80   328
5. Tichý Jakub 10 0147-44605   77 78 84 87   326
6. Vach Šimon 07 0201-00000   77 80 75 73   305
7. Polívka Vítek 09 0147-00000   75 80 79 68   302
8. Němec Martin 08 0147-00000   77 71 76 77   301
9. Braborec Zdeněk 10 0253-00000   73 78 70 69   290
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 100,5 103,2 101,2 100,9 101,6 100,9 608,3
2. Materna Jiří 64 0161-00298 101,3 99,7 100,6 99,3 101,3 101 603,2
3. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 96,6 100,8 101 98 101,1 99,3 596,8
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 100,8 98,4 98,3 99 100,3 100 596,8
5. Osmančíková Rýglová Anna 97 0032-39248 101,5 97,9 96 100,3 98,7 100,4 594,8
6. Michal Petr 84 0287-26317 96,8 95,4 97,9 98,4 96,3 98,9 583,7
7. Tobišková Petra Radika 09 0253-45145 101 94,2 98 96 96,8 93,6 579,6
8. Březina Jindřich 63 0107-00510 95,1 93,5 95,3 97,8 94,7 97,6 574
9. Řehounková Nella 06 0054-43065 99,9 96,3 95,7 95,9 88,3 94,9 571
10. Bleha Petr 67 0201-04750 83,8 79,6 87,8 84,6 84,4 90,2 510,4
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Menšíková Jolana 08 0834-46010   95,5 100,7 100,4 100,7   397,3
2. Krejčová Anna 09 0054-44662   100,1 101,3 98,7 96,8   396,9
3. Johanová Sára 08 0834-46011   101,7 95,8 96,7 99,3   393,5
4. Valenta Lukáš 09 0253-43799   91 96,7 100,7 98,5   386,9
5. Jozíf Filip 07 0253-42496   95,1 98,3 96,3 96,6   386,3
6. Varečka Lukáš 08 0253-43798   96,6 97,4 97,1 92,6   383,7
7. Vícha Oldřich 07 0054-44064   93,4 92,8 96,5 97,6   380,3
8. Daňo Jan 09 0054-44795   90,7 94,6 94,2 97,1   376,6
9. Varečka Ondřej 09 0253-44403   89 96,6 94,7 93,9   374,2
10. Richter Jakub 10 0054-45522   90,6 96,1 93,6 93,7   374
11. Prouza Ondřej 07 0054-43066   88,2 96,2 97 91,4   372,8
12. Gregor Jakub 10 0349-00000   95,8 89,9 89,4 87,9   363
13. Hanzlová Lea 07 0147-44602   90,8 91,4 88 90   360,2
14. Štěpánová Sofie 09 0054-46030   91,6 91,9 87 89,4   359,9
15. Neuman Marek 08 0105-43882   86,4 84,6 90,1 90,8   351,9
16. Štechrová Karolína 08 0105-00000   97,6 82,3 80,7 87,6   348,2
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Michal Vladimír 58 0287-05897   87,1 92,2 88,6 89,9   357,8
2. Vídeňský Miroslav 53 0402-05677   74,1 88,9 79,2 79,5   321,7
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Kolín 0105 374 374 371 1119
2. Hradec Králové 0054 375 351 373 1099
3. Hradec Králové 0062 376 351 371 1098
4. Vrchlabí 0095 363 349 346 1058
5. Kolín 0045 355 353 349 1057
6. Olomouc 0885 367 341 344 1052
7. Chlumec 0147 365 343 341 1049
8. Chrast 0201 358 351 338 1047
9. Chotěboř 0120 353 343 341 1037
10. Nové Město n.M. 0030 372 324 339 1035
11. Sezemice 0253 354 321 351 1026
12. SSK Studnice 350 348 308 1006
13. Sezemice - dorost 0253 334 332 328 994
14. Prelouč 0000 369 315 300 984
15. Chrast B 0201 335 334 313 982
16. SK TPS Olomouc 325 310 342 977
17. Žďár n. Sáz. 0161 336 295 332 963
18. Pardubice 0712 336 281 231 848
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice A 0253 405,8 389,2 386,9 1181,9
2. Hradec Králové A 0054 387,8 396,9 380,3 1165
3. Chlumec 0147 396,4 396,5 360,2 1153,1
4. Uničov 0834 397,3 393,5 359,9 1150,7
5. Vysočina 400,9 388,5 357,8 1147,2
6. Sezemice B 0253 386,3 383,7 374,2 1144,2
7. Hradec Králové B 0054 376,6 374 372,8 1123,4
8. Střední Čechy 395,7 351,9 348,2 1095,8
9. Chrast 0201 335,8 321,7 381,7 1039,2

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019


Putovní pohár SSK 0201 Chrast 2024 - 2025

Chrast u Chrudimi   5.kol
VzPu, VzPi 60, 40

1.kolo - 3.11.20242.kolo - 1.12.20243.kolo - 5.1.20254.kolo - 2.2.20255.kolo - 2.3.2025
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-42067 564 557 561     1682
2. Čmugr Tomáš 79 0037-34207 555 562 553     1670
3. Smaženka František 77 0030-32737 553 552 558     1663
4. Stolín Michal 77 0095-43447 565 546 550     1661
5. Horčička Petr 71 SK Přelouč 548 551 553     1652
6. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 537 552 548     1637
7. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 545 541 540     1626
8. Ott Radek 03 0147-40836 551 538 532     1621
9. Hojdík Pavel 57 0054-41214 548 541 528     1617
10. Winterová Samantha 04 0147-40839 559 548 502     1609
11. Krbec Vít 64 0885-37669 545 543 519     1607
12. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 531 537 527     1595
13. Voldán Petr 69 0201-05419 542 523 525     1590
14. Pešava David 71 0346-09473 519 546 521     1586
15. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 544 502 530     1576
16. Janák Václav 75 0062-41886 519 527 528     1574
17. Doležal Milan 60 0201-23088 521 515 530     1566
18. Veselý František 54 0254-08202 530 518 513     1561
19. Hevier Jan 51 0283-00635 529 512 501     1542
20. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 498 512 507     1517
21. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 507 501 502     1510
22. Kořínek Václav 58 0712-24870 501 494 492     1487
23. Řehounek Václav 72 0054-44797 471 516 490     1477
24. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 487 498 481     1466
25. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 476 489 482     1447
26. Vach Matouš 99 0201-00000 464 472 432     1368
27. Tobišková Petra 81 0253-00000 414 433 421     1268
28. Kolín Jiří 69 0105-05747 541 351 371     1263
29. Petera Lubomír 76 0054-38603   566 566     1132
30. Balcar Tomáš 76 0062-41887   564 564     1128
31. Fitzbauer Jakub 86 0105-29720   563 561     1124
32. Janča Oldřich 87 0885-32550   546 555     1101
33. Šátková Dagmar 76 0105-40859   546 536     1082
34. Novotný Miloš 73 0045-40166   538 534     1072
35. Patřičný Jan 01 0253-42499 531   525     1056
36. Janda Martin 77 0353-39143 520   527     1047
37. Jaroš Hynek 76 0095-42194 502   525     1027
38. Hruška Miloš 72 AVZO Křinec   505 509     1014
39. Štechr Vít 73 0105-00000   497 504     1001
40. Bleha Petr 67 0201-04750 494   494     988
41. Vojtěch Roman 78 0253-19060 458   483     941
42. Krannich Albert 74 0201-40864 458   477     935
43. Němec Ludvík 59 0804-29832   461 453     914
44. Fidranský Richard 81 0437-42216   559       559
45. Jókala Martin 06 0095-43079   547       547
46. Beneš Milan 59 AVZO Křinec   535       535
47. Maštera Aleš 81 0584-20990   534       534
48. Cibuliak Pavel 75 0584-13773   532       532
49. Průša Josef 52 0437-06808   514       514
50. Beránková Magda 77 0024-41135     512     512
51. Straník Květoslav 42 0028-14099   461       461
52. Blaťák Adam 05 0885-43359     426     426
53. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   356       356
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 551 577 555     1683
2. Marčan Vladimír 56 0885-27625 496 505 511     1512
3. Adámek Petr 72 SK TPS Olo. 470 466 484     1420
4. Obrová Miroslava 75 SK TPS Olo. 475 424 467     1366
5. Němec Jiří 90 1.CZPJC   534 543     1077
6. Krejčí Eliška 97 0885-45036 518 523       1041
7. Čurda Roman 73 0777-45624 507 466       973
8. Menšík Filip 94 SK TPS   421 431     852
9. Kadlík Vladimír 77 0777-44511 493         493
10. Klimeš Jaroslav 81 43008   461       461
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hencl Lubomír 55 0283-24752 348 332 337     1017
2. Horáček Vlastimil 60 0584-10781 338 330 339     1007
3. Bulva Jan 52 0030-41759 320 326 324     970
4. Šrámek Jiří 54 0161-00299 343 327 295     965
5. Janoušek Josef 55 0201-27537 333 317 313     963
6. Hendl Zbyněk 57 0556-07658 313 303 308     924
7. Kopecký Josef 37 0712-33711 287 282 281     850
8. Říha Jan JUDr 42 0712-00689 291 281 231     803
9. Žák Miloslav 59 AVZO 347 350       697
10. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   341 348     689
11. Lála Bohumil 47 0120-00959   307 308     615
12. Kadlec František 47 0039-00709 266 250       516
13. Dosoudil Tomáš 59 0712-24167 364         364
14. Bernát Rudolf 51 0232-05711   349       349
15. Netušil František 56 0172-00043 279         279
16. Kudyn Bohumil 46 0201-14817     268     268
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839 376 360 341     1077
2. Vachová Vendulka 71 0201-01491 372 362 335     1069
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 333 350 351     1034
4. Tobišková Petra 81 0253-00000 263 295 295     853
5. Šátková Dagmar 76 0105-40859   364 355     719
6. Beránková Magda 77 0024-41135     349     349
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Lejsek Maxim 08 0885-43429 343 357 344     1044
2. Ivančáková Petra 09 0253-00000 360 338 334     1032
3. Keřková Olga 08 0253-00000 332 335 328     995
4. Štorková Klára 08 0253-44564 327 327 332     986
5. Vach Šimon 07 0201-00000 329 346 305     980
6. Tichý Jakub 10 0147-44605 306 323 326     955
7. Braborec Zdeněk 10 0253-00000 312 305 290     907
8. Jirásek Karel 06 DDM Kolín   336       336
9. Zemanová Kristýna 08 0253-00000 314         314
10. Polívka Vítek 09 0147-00000     302     302
11. Němec Martin 08 0147-00000     301     301
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 601,2 610,1 608,3     1819,6
2. Materna Jiří 64 0161-00298 603,6 607,4 603,2     1814,2
3. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 592,4 597,2 596,8     1786,4
4. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 584 594,1 596,8     1774,9
5. Řehounková Nella 06 0054-43065 589,5 566,6 571     1727,1
6. Březina Jindřich 63 0107-00510 567,4 578,4 574     1719,8
7. Tobišková Petra Radika 09 0253-45145   606,1 579,6     1185,7
8. Osmančíková Rýglová Anna 97 0032-39248   584,3 594,8     1179,1
9. Vyhlídal Tomáš 94 0368-38145 578,7 561,6       1140,3
10. Bleha Petr 67 0201-04750 479,1   583,7     1062,8
11. Licková Nikola 01 0253-40389 595,3         595,3
12. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   582,2       582,2
13. Michal Petr 84 0287-26317   582,1       582,1
14. Kadlecová Iveta 88 0039-28061 491,3         491,3
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Varečka Lukáš 08 0253-43798 402,1 398,7 383,7     1184,5
2. Krejčová Anna 09 0054-44662 398,8 401,6 396,9     1197,3
3. Menšíková Jolana 08 DDM Uničov 395,8 394,5 397,3     1187,6
4. Valenta Lukáš 09 0253-43799 384,4 389,9 386,9     1161,2
5. Jozíf Filip 07 0253-42496 385,9 385,1 386,3     1157,3
6. Vícha Oldřich 07 0054-44064 390,2 381,8 380,3     1152,3
7. Hanzlová Lea 07 0147-44602 391,8 384,1 360,2     1136,1
8. Daňo Jan 09 0054-44795 373,2 353 376,6     1102,8
9. Prouza Ondřej 07 0054-43066 352,4 347 359,9     1059,3
10. Johanová Sára 08 0834-46011 379,6   393,5     773,1
11. Kašparová Magdaléna 09 0054-45796 389   372,8     761,8
12. Richter Jakub 10 0054-45522   367,2 374     741,2
13. Neuman Merek 08 0105-43882   387,2 351,9     739,1
14. Varečka Ondřej 09 0253-44403   363,1 374,2     737,3
15. Mauer Martin 06 MIKADO 366,2 365,9       732,1
16. Gregor Jakub 10 0253-00000 350,8   363     713,8
17. Štěpánová Sofie 09 0054-46030 346,3 365       711,3
18. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145 394,6         394,6
19. Štechrová Karolína 08 0105-00000     348,2     348,2
20. Zeman Vojtěch 10 MIKADO 304,6         304,6
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Michal Vladimír 58 0287-05897   365,1 357,8     722,9
2. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677   320 321,7     641,7
3. Dočekal Stanislav 63 0120-00677   385,1       385,1
 
Kategorie : Družstva VzPi 40
Poř.SSK   1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hradec Králové 0054     1093 1120 1089     3302
2. Kolín 0105     1087 1089 1119     3295
3. Chlumec 0147     1096 1062 1049     3207
4. Vrchlabí 0095     1061 1083 1058     3202
5. Olomouc 0885     1042 1086 1052     3180
6. Chrast 0201     1056 1051 1047     3154
7. Hradec Králové 0062     960 1096 1098     3154
8. Nové Město N.M. 0030     1027 1041 1035     3103
9. Studnice     1025 1053 1006     3084
10. Prelouč     1054 1038 984     3076
11. Chotěboř 0120     1012 1018 1037     3067
12. Sezemice - Dorost 0253     1019 1000 994     3013
13. Sezemice 0253     984 980 1026     2990
14. Žďár N. Sáz. 0161     1011 1011 963     2985
15. Chrast B 0201     936 961 982     2879
16. Olomouc SK TPS     944 899 977     2820
17. Pardubice 0712     998 888 848     2734
18. Kolín 0045       1057 1057     2114
19. Havlíčkův Brod AVZO     1044 989       2033
20. Moravia 0777     932 826       1758
21. Třebíč 0584       1038       1038
22. Stará Lysá 0437       1019       1019
 
Kategorie : Družstva VzPu 40
Poř.SSK   1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Sezemice A 0253     1200,5 1207,4 1189,9     3597,8
2. Chlumec 0147     1175 1178,4 1153,1     3506,5
3. Hradec Králové A 0054     1181,7 1159,5 1165     3506,2
4. Sezemice B 0253     1164,9 1138 1144,2     3447,1
5. Hradec Králové B 0054     1114,6 1085,2 1123,4     3323,2
6. Chrast 0201     1032,8 1071 1039,2     3143
7. Vysočina       1154,5 1147,2     2301,7
8. Uničov 0834     1121,7   1150,7     2272,4
9. Morava     1114,1 1147,7       2261,8
10. Střední Čechy       1162,1 1095,8     2257,9
11. Mikado     670,8         670,8