Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 2.kolo

Chrast   1.12.2024
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Petera Lubomír 76 0054-38603 94 94 96 95 95 92 566
2. Balcar Tomáš 76 0062-41887 91 94 94 94 95 96 564
3. Fitzbauer Jakub 88 0105-29720 94 96 91 91 93 98 563
4. Čmugr Tomáš 79 0037-34207 94 91 93 94 96 94 562
5. Fidranský Richard 81 0437-42216 93 91 95 92 93 95 559
6. Novotný Michal 03 0105-42067 93 96 95 92 87 94 557
7. Smaženka František 77 0030-32737 91 90 93 94 93 91 552
8. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 94 95 87 95 91 90 552
9. Horčička Petr 71 SK Přelouč 92 93 91 95 91 89 551
10. Winterová Samantha 04 0147-40839 90 86 95 89 97 91 548
11. Jókala Martin 06 0095-43079 88 89 95 94 89 92 547
12. Pešava David 71 0346-09473 95 87 91 94 89 90 546
13. Šátková Dagmar 76 0045-40859 88 91 91 94 91 91 546
14. Stolín Michal 77 0095-43447 93 88 86 93 93 93 546
15. Janča Oldřich 87 0885-32550 91 95 86 94 88 92 546
16. Krbec Vít 64 0885-37669 89 94 91 89 90 90 543
17. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 89 91 90 89 90 92 541
18. Hojdík Pavel 57 0054-41214 92 91 89 87 88 94 541
19. Novotný Miloš 73 0045-40166 88 89 92 88 87 94 538
20. Ott Radek 03 0147-00000 86 89 89 93 93 88 538
21. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 85 94 90 88 92 88 537
22. Beneš Milan 59 AVZO Křinec 86 91 85 91 93 89 535
23. Maštera Aleš 81 0584-20990 85 91 86 89 90 93 534
24. Cibuliak Pavel 75 0584-13773 87 89 94 87 83 92 532
25. Janák Václav 75 0062-41886 84 91 83 93 90 86 527
26. Voldán Petr 69 0346-05419 88 83 85 89 90 88 523
27. Veselý František 54 0147-08202 87 84 86 88 84 89 518
28. Řehounek Václav 72 0054-44797 84 88 84 80 89 91 516
29. Doležal Milan 60 0201-23088 84 83 88 88 90 82 515
30. Průša Josef 52 0437-06808 94 82 83 87 83 85 514
31. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 83 87 84 86 87 85 512
32. Hevier Jan 51 0283-00635 83 83 88 84 81 93 512
33. Hruška Miloš 72 AVZO Křinec 87 86 76 84 87 85 505
34. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 87 84 84 80 83 84 502
35. Vajrych Lukáš 88 0120-00000 85 82 84 84 80 86 501
36. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 82 86 83 80 82 85 498
37. Štechr Vít 73 0105-00000 85 80 84 76 86 86 497
38. Kořínek Václav 58 0712-24870 86 82 73 84 80 89 494
39. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 82 76 79 87 84 81 489
40. Vach Matouš 99 0201-00000 81 79 80 81 78 73 472
41. Němec Ludvík 59 0804-29832 80 74 73 84 78 72 461
42. Straník Květoslav 42 0028-14099 77 79 68 78 78 81 461
43. Tobišková Petra 81 0253-00000 75 70 75 75 74 64 433
44. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 87 92 90 87   DNF 356
45. Kolín Jiří 69 0105-05747 84 91 86 90   DNF 351
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 93 96 98 95 97 98 577
2. Němec Jiří 90 1.CZPJC 89 86 88 90 91 90 534
3. Krejčí Elišká 97 0885-45036 88 86 93 89 82 85 523
4. Marčan Vladimír 56 0885-27625 93 84 81 83 83 81 505
5. Adámek Petr 72 SK TPS 81 76 71 83 74 81 466
6. Čurda Roman 73 0777-45624 75 79 86 79 75 72 466
7. Klimeš Jaroslav 81 SK TPS 67 83 81 70 77 83 461
8. Obrová Miroslava 75 SK TPS 73 77 72 65 73 64 424
9. Menšík Filip 94 SK TPS 63 63 70 70 80 75 421
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Žák Miloslav 59 AVZO   88 87 86 89   350
2. Bernát Rudolf 51 0232-05711   83 93 86 87   349
3. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   83 85 87 86   341
4. Hencl Lubomír 55 0283-24752   88 76 87 81   332
5. Horáček Vlastimil 60 0283-10781   82 83 88 77   330
6. Šrámek Jiří 54 0161-00299   86 73 82 86   327
7. Bulva Jan 52 41759-0030   80 83 87 76   326
8. Janoušek Josef 55 0201-27537   83 78 76 80   317
9. Lála Bohumil 47 0358-00959   78 71 81 77   307
10. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   71 79 78 75   303
11. Kopecký Josef 37 0712-33711   68 77 65 72   282
12. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   73 72 65 71   281
13. Kadlec František 47 0039-00709   61 61 71 57   250
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Šátková Dagmar 76 0105-40859   88 91 91 94   364
2. Vachová Vendula 71 0201-01491   91 90 87 94   362
3. Winterová Samantha 04 0147-40839   90 86 95 89   360
4. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   88 92 92 78   350
5. Tobišková Petra 81 0253-00000   75 70 75 75   295
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Lejsek Maxim 08 0885-43429   94 88 88 87   357
2. Vach Šimon 07 0201-00000   88 86 86 86   346
3. Ivančáková Petra 09 0253-00000   85 87 86 80   338
4. Jirásek Karel 06 DDM Kolín   80 79 87 90   336
5. Keřková Olga 08 0253-00000   86 83 83 83   335
6. Štorková Klára 08 0253-00000   81 82 87 77   327
7. Tichý Jakub 10 0147-44605   77 89 77 80   323
8. Braborec Zdeněk 10 0253-00000   77 73 77 78   305
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 101,7 99,8 102,4 101,9 102 102,3 610,1
2. Materna Jiří 64 0161-00298 98,9 101,6 100,4 102,8 101,5 102,2 607,4
3. Tobišková Petra Radika 09 0253-45145 102,5 100,2 97,6 102,6 100,8 102,4 606,1
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 98,8 100,9 98,4 99,5 98,7 100,9 597,2
5. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 94,4 100,2 101 101,1 96,5 100,9 594,1
6. Osmančíková Rýglová Anna 97 0032-39248 98,7 97,4 96,4 98,2 97,4 96,2 584,3
7. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 95,4 97,4 99,9 96 96,2 97,3 582,2
8. Michal Petr 84 0287-26317 97,7 96,1 94,1 96,3 101,1 96,8 582,1
9. Březina Jindřich 63 0107-00510 98,7 92,7 95,8 97,6 98 95,6 578,4
10. Řehounková Nella 06 0054-43065 94,6 95,7 94,3 91,5 93,3 97,2 566,6
11. Vyhlídal Tomáš 94 0368-38145 96,8 94,2 78,1 97,4 96,9 98,2 561,6
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Krejčová Anna 09 0054-44662   101,4 97,3 101,9 101   401,6
2. Varečka Lukáš 08 0253-43798   102,2 99,7 98,9 97,9   398,7
3. Menšíková Jolana 08 DDM Uničov   96,4 98,8 97,8 101,5   394,5
4. Valenta Lukáš 09 0253-43799   97,1 100,2 97,9 94,7   389,9
5. Neuman Merek 08 0105-43882   100,7 96,1 97,2 93,2   387,2
6. Jozíf Filip 07 0253-42496   95 101 95,9 93,2   385,1
7. Hanzlová Lea 07 0147-44602   96,7 93,2 99,1 95,1   384,1
8. Vícha Oldřich 07 0054-44064   95,5 96,1 94,7 95,5   381,8
9. Richter Jakub 10 0054-45522   95 85,9 91,6 94,7   367,2
10. Varečka Ondřej 09 0253-44403   89,8 88,2 91,6 93,5   363,1
11. Mauer Martin 06 MIKADO   88,9 97,7 87,6 91,7   365,9
12. Štěpánová Sofie 09 0054-46030   93,6 90,4 90,1 90,9   365
13. Daňo Jan 09 0054-44795   95,9 70,9 95,1 91,1   353
14. Prouza Ondřej 07 0054-43066   82,3 90 87,6 87,1   347
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Dočekal Stanislav 63 0120-00677   95,6 99,5 95,2 94,8   385,1
2. Michal Vladimír 58 0287-05897   88,4 93,2 96,1 88,4   366,1
3. Vídeňský Miroslav 53 0402-05677   78,1 82,7 77,7 81,5   320
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Hradec Králové 0054 379 359 382 1120
2. Hradec Králové 0062 373 372 351 1096
3. Kolín 0105 372 346 371 1089
4. Olomouc 0885 366 363 357 1086
5. Vrchlabí 0095 366 360 357 1083
6. Chlumec 0147 360 357 345 1062
7. Kolín 0045 364 357 336 1057
8. Studnice 0000 367 341 345 1053
9. Chrast 0201 343 362 346 1051
10. Nové Město n.M. 0030 326 366 349 1041
11. Třebíč 0584 351 357 330 1038
12. Prelouč 0000 371 331 336 1038
13. Stará Lysá 0437 371 346 302 1019
14. Chotěboř 0120 359 335 324 1018
15. Žďár n. Sáz. 0161 346 327 338 1011
16. Sezemice - dorost 0253 338 335 327 1000
17. Havlíčkův Brod AVZO 350 332 307 989
18. Sezemice 0253 350 295 335 980
19. Chrast B 0201 317 321 323 961
20. Olomouc SK TPS 311 301 287 899
21. Pardubice 0712 325 282 281 888
22. Moravia 0777 310 250 266 826
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice A 0253 405,8 402,9 398,7 1207,4
2. Chlumec 0147 397,6 396,7 384,1 1178,4
3. Střední Čechy 390,7 387,2 384,2 1162,1
4. Hradec Králové A 0054 376,1 401,6 381,8 1159,5
5. Vysočina 384,7 366,1 403,7 1154,5
6. Morava 366,5 394,5 386,7 1147,7
7. Sezemice B 0253 389,9 385,1 363 1138
8. Hradec Králové B 0054 367,2 365 353 1085,2
9. Chrast 0201 385,1 320 365,9 1071

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019


Putovní pohár SSK 0201 Chrast 2024 - 2025

Chrast u Chrudimi   5.kol
VzPu, VzPi 60, 40

1.kolo - 3.11.20242.kolo - 1.12.20243.kolo - 5.1.20254.kolo - 2.2.20255.kolo - 2.3.2025
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Novotný Michal 03 0105-42067 564 557       1121
2. Čmugr Tomáš 79 0037-34207 555 562       1117
3. Stolín Michal 77 0095-43447 565 546       1111
4. Smaženka František 77 0030-32737 553 552       1105
5. Novotný Miloš 73 0045-40166 564 538       1102
6. Horčička Petr 71 SK Přelouč 548 551       1099
7. Hojdík Pavel 57 0054-41214 548 541       1089
8. Ott Radek 03 0147-00000 551 538       1089
9. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 537 552       1089
10. Krbec Vít 64 0885-37669 545 543       1088
11. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 545 541       1086
12. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 531 537       1068
13. Pešava David 71 0346-09473 519 546       1065
14. Voldán Petr 69 0346-05419 542 523       1065
15. Veselý František 54 0147-08202 530 518       1048
16. Janák Václav 75 0062-41886 519 527       1046
17. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 544 502       1046
18. Hevier Jan 51 0283-00635 529 512       1041
19. Doležal Milan 60 0201-23088 521 515       1036
20. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 498 512       1010
21. Vajrych Lukáš 88 0120-00000 507 501       1008
22. Kořínek Václav 58 0712-24870 501 494       995
23. Řehounek Václav 72 0054-44797 471 516       987
24. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 487 498       985
25. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 476 489       965
26. Vach Matouš 99 0201-00000 464 472       936
27. Kolín Jiří 69 0105-05747 541 351       892
28. Petera Lubomír 76 0054-38603   566       566
29. Balcar Tomáš 76 0062-41887   564       564
30. Fitzbauer Jakub 86 0105-29720   563       563
31. Fidranský Richard 81 0437-42216   559       559
32. Jókala Martin 06 0095-43079   547       547
33. Janča Oldřich 87 0885-32550   546       546
34. Beneš Milan 59 AVZO Křinec   535       535
35. Maštera Aleš 81 0584-20990   534       534
36. Cibuliak Pavel 75 0584-13773   532       532
37. Patřičný Jan 01 0253-42499 531         531
38. Janda Martin 77 0353-39143 520         520
39. Průša Josef 52 0437-06808   514       514
40. Hruška Miloš 72 AVZO Křinec   505       505
41. Jaroš Hynek 76 0095-42194 502         502
42. Štechr Vít 73 0105-00000   497       497
43. Bleha Petr 67 0201-04750 494         494
44. Němec Ludvík 59 0804-29832   461       461
45. Straník Květoslav 42 0028-14099   461       461
46. Krannich Albert 74 0201-40864 458         458
47. Vojtěch Roman 78 0253-19060 458         458
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 551 577       1128
2. Krejčí Elišká 97 0885-45036 518 523       1041
3. Marčan Vladimír 56 0885-27625 496 505       1001
4. Čurda Roman 73 0777-45624 507 466       973
5. Adámek Petr 72 SK TPS 470 466       936
6. Obrová Miroslava 75 SK TPS 473 424       897
7. Němec Jiří 90 1.CZPJC   534       534
8. Kadlík Vladimír 77 0777-44511 493         493
9. Klimeš Jaroslav 81 43008   461       461
10. Menšík Filip 94 SK TPS   421       421
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Žák Miloslav 59 AVZO 347 350       697
2. Hencl Lubomír 55 0283-24752 348 332       680
3. Šrámek Jiří 54 0161-00299 343 327       670
4. Horáček Vlastimil 60 0283-10781 338 330       668
5. Janoušek Josef 55 0201-27537 333 317       650
6. Bulva Jan 52 41759-0030 320 326       646
7. Hendl Zbyněk 57 0556-07658 313 303       616
8. Říha Jan JUDr 42 0712-00689 291 281       572
9. Kopecký Josef 37 0712-33711 287 282       569
10. Kadlec František 47 0039-00709 266 250       516
11. Dosoudil Tomáš 59 0712-24167 364         364
12. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   356       356
13. Bernát Rudolf 51 0232-05711   349       349
14. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   341       341
15. Lála Bohumil 47 0358-00959   307       307
16. Netušil František 56 0172-00043 279         279
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839 376 360       736
2. Vachová Vendula 71 0201-01491 372 362       734
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 333 350       683
4. Tobišková Petra 81 0253-00000 263 295       558
5. Šátková Dagmar 76 0105-40859   364       364
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Lejsek Maxim 08 0885-43429 343 357       700
2. Ivančáková Petra 09 0253-00000 360 338       698
3. Vach Šimon 07 0201-00000 329 346       675
4. Keřková Olga 08 0253-00000 332 335       667
5. Štorková Klára 08 0253-00000 327 327       654
6. Tichý Jakub 10 0147-44605 306 323       629
7. Braborec Zdeněk 10 0253-00000 312 305       617
8. Jirásek Karel 06 DDM Kolín   336       336
9. Zemanová Kristýna 08 0253-00000 314         314
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 601,2 610,1       1211,3
2. Materna Jiří 64 0161-00298 603,6 607,4       1211
3. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 592,4 597,2       1189,6
4. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 584 594,1       1178,1
5. Řehounková Nella 06 0054-43065 589,5 566,6       1156,1
6. Březina Jindřich 63 0107-00510 567,4 578,4       1145,8
7. Vyhlídal Tomáš 94 0368-38145 578,7 561,6       1140,3
8. Licková Nikola 01 0253-40389 595,3         595,3
9. Osmančíková Rýglová Anna 97 0032-39248   584,3       584,3
10. Michal Petr 84 0287-26317   582,1       582,1
11. Kadlecová Iveta 88 0039-28061 491,3         491,3
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Varečka Lukáš 08 0253-43798 402,1 398,7       800,8
2. Krejčová Anna 09 0054-44662 398,8 401,6       800,4
3. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145 394,6 402,9       797,5
4. Hanzlová Lea 07 0147-44602 391,8 384,1       775,9
5. Valenta Lukáš 09 0253-43799 384,4 389,9       774,3
6. Vícha Oldřich 07 0054-44064 390,2 381,8       772
7. Jozíf Filip 07 0253-42496 385,9 385,1       771
8. Mauer Martin 06 MIKADO 366,2 365,9       732,1
9. Daňo Jan 09 0054-44795 373,2 353       726,2
10. Štěpánová Sofie 09 0054-46030 346,3 365       711,3
11. Prouza Ondřej 07 0054-43066 352,4 347       699,4
12. Menšíková Jolana 08 DDM Uničov   394,5       394,5
13. Kašparová Magdaléna 09 0054-45796 389         389
14. Neuman Marek 08 0105-43882   387,2       387,2
15. Johanová Sára 08 0834-46011 379,6         379,6
16. Richter Jakub 10 0054-45522   367,2       367,2
17. Varečka Ondřej 09 0253-44403   363,1       363,1
18. Gregor Jakub 10 0253-00000 350,8         350,8
19. Zeman Vojtěch 10 MIKADO 304,6         304,6
 
Kategorie : VzPu 40 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   388,7       388,7
2. Dočekal Stanislav 63 0120-00677   385,1       385,1
3. Michal Vladimír 58 0287-05897   366,1       366,1
4. Vídeňský Miroslav 53 0402-05677   320       320