Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 1.kolo

Chrast   3.11.2024
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Stolín Michal 77 0095-43447 92 95 94 93 98 93 565
2. Novotný Michal 00 0105-42067 94 95 95 90 96 94 564
3. Winterová Samantha 04 0147-40839 92 95 96 93 92 91 559
4. Čmugr Tomáš 79 0037-34207 88 91 92 94 93 97 555
5. Smaženka František 77 0030-32737 90 88 95 96 90 94 553
6. Ott Radek 03 0147-40836 97 96 87 93 90 88 551
7. Hojdík Pavel 57 0054-41214 89 91 92 93 92 91 548
8. Horčička Petr 71 SK Přelouč 93 94 87 90 92 92 548
9. Krbec Vít 64 0885-37669 84 91 86 97 94 93 545
10. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 88 90 90 93 91 93 545
11. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 88 93 91 89 94 89 544
12. Voldán Petr 69 0201-05419 91 90 90 92 90 89 542
13. Kolín Jiří 69 0105-05747 85 88 93 92 91 92 541
14. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 90 90 87 88 91 91 537
15. Šmejda Jaroslav 55 0095-11299 87 91 83 90 91 89 531
16. Patřičný Jan 01 0253-42499 92 88 84 86 92 89 531
17. Veselý František 54 0254-08202 89 83 88 87 93 90 530
18. Hevier Jan 51 0283-00635 88 87 79 95 89 91 529
19. Doležal Milan 60 0201-23088 90 85 86 90 82 88 521
20. Janda Martin 77 0353-39143 89 89 76 88 86 92 520
21. Janák Václav 75 0062-41886 81 90 85 88 90 85 519
22. Pešava David 71 0346-09473 85 89 90 85 85 85 519
23. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 84 86 87 80 85 85 507
24. Jaroš Hynek 76 0095-42194 87 83 85 81 80 86 502
25. Kořínek Václav 58 0712-24870 85 81 87 90 77 81 501
26. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 83 80 83 80 85 87 498
27. Bleha Petr 67 0201-04750 74 88 88 83 75 86 494
28. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 84 84 80 77 86 76 487
29. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 77 79 82 76 81 81 476
30. Řehounek Václav 72 0054-44797 77 80 78 75 80 81 471
31. Vach Matouš 99 0201-00000 79 73 80 83 85 64 464
32. Krannich Albert 74 0201-40864 66 73 80 73 84 82 458
33. Vojtěch Roman 78 0253-19060 75 79 73 74 82 75 458
34. Tobišková Petra 81 0253-00000 68 58 76 61 79 72 414
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 91 91 92 93 91 93 551
2. Krejčí Eliška 97 0885-45036 85 86 83 87 85 92 518
3. Čurda Roman 73 0777-45624 88 75 84 83 90 87 507
4. Marčan Vladimír 56 0885-27625 79 90 80 83 84 80 496
5. Kadlík Vladimír 77 0777-44511 79 83 86 75 85 85 493
6. Obrová Miroslava 75 SK TPS Olo. 72 80 70 82 83 86 473
7. Adámek Petr 72 SK TPS Olo. 75 81 81 71 82 80 470
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Dosoudil Tomáš 59 0712-24167   86 92 91 95   364
2. Hencl Lubomír 55 0283-24752   85 89 88 86   348
3. Žák Miloslav 59 AVZO   89 84 91 83   347
4. Šrámek Jiří 54 0161-00299   87 88 84 84   343
5. Horáček Vlastimil 60 0584-10781   81 84 86 87   338
6. Janoušek Josef 55 0201-27537   85 83 84 81   333
7. Bulva Jan 52 0030-41759   76 77 88 79   320
8. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   80 73 79 81   313
9. Říha Jan Judr 42 0712-00689   76 74 67 74   291
10. Kopecký Josef 37 0712-33711   73 71 75 68   287
11. Netušil František 56 0172-00043   74 77 70 58   279
12. Kadlec František 47 0039-00709   61 65 77 63   266
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839   92 95 96 93   376
2. Vachová Vendulka 71 0201-01491   95 95 90 92   372
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   84 88 83 78   333
4. Tobišková Petra 81 0253-00000   68 58 76 61   263
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Ivančáková Petra 09 0253-00000   91 91 86 92   360
2. Lejsek Maxim 08 0885-43429   79 90 84 90   343
3. Keřková Olga 08 0253-00000   82 87 81 82   332
4. Vach Šimon 07 0201-00000   81 89 76 83   329
5. Štorková Klára 08 0253-44564   83 81 82 81   327
6. Zemanová Kristýna 08 0253-00000   78 80 78 78   314
7. Braborec Zdeněk 10 0253-00000   75 80 77 80   312
8. Tichý Jakub 10 0147-44605   80 78 75 73   306
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 0161-00298 99 100 98,5 102,9 99,5 103,7 603,6
2. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 100,9 101,8 100 100 99,2 99,3 601,2
3. Licková Nikola 01 0253-40389 102,9 91,8 100,9 100,1 99,6 100 595,3
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 97,8 101,9 96,2 99,7 100,1 96,7 592,4
5. Řehounková Nella 06 0054-43065 97,2 97,4 98,7 99,4 96,2 100,6 589,5
6. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 98,3 97,4 95,9 96 98,8 97,6 584
7. Vyhlídal Tomáš 94 0368-38145 100,8 93,4 98,2 93,9 93,9 98,5 578,7
8. Březina Jindřich 63 0107-00510 96,1 90,8 97,3 93,9 93,2 96,1 567,4
9. Kadlecová Iveta 88 0039-28061 85,8 81,3 79,8 80,5 82,5 81,4 491,3
10. Bleha Petr 67 0201-04750 81,1 76,6 71,4 74,8 87,9 87,3 479,1
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Varečka Lukáš 08 0253-43798   100 103,5 98,3 100,3   402,1
2. Krejčová Anna 09 0054-44662   101 101,1 99,7 97   398,8
3. Menšková Jolana 08 0834-45010   100,3 101,1 95,9 98,5   395,8
4. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145   97,5 100,7 97,3 99,1   394,6
5. Hanzlová Lea 07 0147-44602   100,6 94,1 98,2 98,9   391,8
6. Vícha Oldřich 07 0054-44064   98,2 99,6 93,8 98,6   390,2
7. Kašparová Magdaléna 09 0054-45796   97,6 99,7 96,4 95,3   389
8. Jozíf Filip 07 0253-42496   97,8 96,9 92,8 98,4   385,9
9. Valenta Lukáš 09 0253-43799   97,4 97,2 96,3 93,5   384,4
10. Johanová Sára 08 0834-46011   94,6 95,4 96,4 93,2   379,6
11. Daňo Jan 09 0054-44795   94,7 92,9 95,8 89,8   373,2
12. Mauer Martin 06 MIKADO   91,6 96,1 88 90,5   366,2
13. Prouza Ondřej 07 0054-43066   78,9 94,6 92,1 86,8   352,4
14. Gregor Jakub 10 0253-00000   88,7 82,7 90,3 89,1   350,8
15. Štěpánová Sofie 09 0054-46030   90,4 80,5 84,2 91,2   346,3
16. Zeman Vojtěch 10 MIKADO   72,8 73,1 77,6 81,1   304,6
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Chlumec 0147 376 373 347 1096
2. Hradec Králové 0054 365 367 361 1093
3. Kolín 0105 374 358 355 1087
4. Vrchlabí 0095 374 351 336 1061
5. Chrast 0201 351 372 333 1056
6. SK Přelouč 364 325 365 1054
7. AVZO Havlíčkův Brod 349 348 347 1044
8. Olomouc 0885 358 343 341 1042
9. Nové Město n.M. 0030 338 320 369 1027
10. SSK Studnice 349 313 363 1025
11. Sezemice - dorost 0253 360 332 327 1019
12. Chotěboř 0120 361 337 314 1012
13. Žďár n. Sáz. 0161 326 343 342 1011
14. Pardubice 0712 343 364 291 998
15. Sezemice 0253 350 301 333 984
16. Hradec Králové 0062 344 306 310 960
17. SK TPS Olomouc 332 304 308 944
18. Chrast B 0201 329 292 315 936
19. Moravia 0777 330 323 279 932
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice "A" 0253 402,7 395,7 402,1 1200,5
2. Hradec Králové "A" 0054 392,7 398,8 390,2 1181,7
3. Chlumec 0147 395,6 387,6 391,8 1175
4. Sezemice "B" 0253 394,6 385,9 384,4 1164,9
5. Uničov 0834 395,8 379,6 346,3 1121,7
6. Hradec Králové "B" 0054 389 373,2 352,4 1114,6
7. Morava 400,4 386,3 327,4 1114,1
8. Chrast 0201 378,1 303,9 0 682

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019