Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 3.kolo

Chrast   7.1.2024
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Petera Lubomír 76 0054-38603 95 94 97 91 99 94 570
2. Novotný Michal 00 0105-00000 92 91 98 91 95 94 561
3. Smaženka František 77 0030-32737 96 95 91 94 92 93 561
4. Patřičný Jan 01 0253-00000 93 93 87 93 96 92 554
5. Balcar Tomáš 76 0062-41887 93 94 86 92 95 94 554
6. Pešava David 71 0346-09473 94 92 84 93 93 96 552
7. Fidranský Richard 81 0437-42216 93 94 85 94 94 92 552
8. Voldán Petr 69 0346-05419 92 89 95 93 86 94 549
9. Lanc Jiří 53 0262-00000 88 87 94 91 92 96 548
10. Kolín Jiří ml. 03 0105-42066 90 90 93 89 94 92 548
11. Doležal Milan 60 0201-23088 93 91 91 89 92 92 548
12. Horčička Petr 71 SK Přelouč 91 85 92 92 93 93 546
13. Hojdík Pavel 57 0054-41214 89 86 92 93 89 96 545
14. Ott Radek 03 0147-00000 93 90 92 91 90 87 543
15. Janda Martin 77 0353-39143 90 93 93 88 88 90 542
16. Winterová Samantha 04 0147-40839 90 93 89 87 90 91 540
17. Horáček Lukáš 89 0283-34575 91 93 92 88 88 86 538
18. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 86 87 89 93 92 90 537
19. Krbec Vít 64 0885-37669 91 85 87 84 91 91 529
20. Veselý František 54 0254-08202 85 88 89 91 88 88 529
21. Janča Oldřich 87 0885-32550 90 89 85 93 89 82 528
22. Hevier Jan 51 0283-00635 85 91 90 83 85 91 525
23. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 95 82 90 84 87 87 525
24. Řehounek Václav 72 0054-44797 84 92 85 89 91 84 525
25. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 87 89 86 90 89 83 524
26. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 83 90 84 89 86 87 519
27. Průša Josef 52 0437-06808 88 84 82 87 85 90 516
28. Kořínek Václav 58 0712-24870 83 85 88 84 80 88 508
29. Chládek Leoš 65 0262-36325 77 82 75 83 84 91 492
30. Vajrych Lukáš 88 0120-00000 90 76 83 82 78 78 487
31. Němec Ludvík 59 0804-29832 81 89 83 81 73 77 484
32. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 82 84 83 75 75 75 474
33. Krannich Albert 74 0201-00000 76 73 89 73 77 84 472
34. Wallová Helena 57 0885-16849 82 72 78 68 75 71 446
35. Vach Matouš 99 0201-00000 70 64 76 71 71 79 431
36. Tobišková Petra 81 0253-00000 70 64 67 61 66 58 386
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 90 97 89 92 92 93 553
2. Kosek Jakub 85 0885-41499 92 93 92 93 91 91 552
3. Marčan Vladimír 56 0885-27625 78 77 81 82 85 80 483
4. Menšík Filip 94 SK TPS 72 67 67 61 59 73 399
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   96 87 88 90   361
2. Žák Miloslav 59 AVZO   89 85 88 90   352
3. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   85 87 88 89   349
4. Bulva Jan 52 41759-0030   79 84 88 83   334
5. Šrámek Jiří 54 0161-00299   81 86 79 87   333
6. Horáček Vlastimil 60 0283-10781   86 81 71 90   328
7. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   76 88 84 76   324
8. Janoušek Josef 55 0201-27537   72 81 77 87   317
9. Netušil František 56 0172-00043   80 73 82 69   304
10. Mikulecký František 45 0262-02435   75 81 68 74   298
11. Dušek Květoslav 49 0262-07740   73 69 67 71   280
12. Hurt Jiří 49 0262-39008   68 70 65 76   279
13. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   64 62 55 66   247
14. Kadlec František 47 0039-00709   48 56 76 66   246
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839   90 93 89 87   359
2. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   87 89 91 91   358
3. Tobišková Petra 81 0253-00000   70 64 67 61   262
1. Keřková Olga 08 0253-00000   89 85 85 83   342
2. Vach Šimon 07 0201-00000   85 81 82 83   331
3. Ivančáková Petra 09 0253-00000   88 76 84 80   328
4. Nezval Tadeáš 05 0885-44557   84 83 79 81   327
5. Štorková Klára 08 0253-00000   63 81 88 75   307
6. Blaťák Adam 05 0885-43359   80 66 76 70   292
7. Černý Matěj 11 0253-00000   75 73 68 72   288
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 99,2 100,8 104 101,4 99,9 101,6 606,9
2. Materna Jiří 64 0161-00298 103,1 100,7 98,9 98,7 99,6 96,3 597,3
3. Humeš Richard 69 0190-41970 95,4 100,9 98 95,7 99,9 96 585,9
4. Březina Jindřich 63 0107-00510 91,8 96 94,6 97,2 96,9 97,8 574,3
5. Svobodová Marie 05 0253-42495 95,1 95,9 92,6 98 94,7 97,6 573,9
6. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 97,1 96,9 95,7 91,1 97,2 94,7 572,7
7. Dvořáček Jiří 74 0201-41578 95,2 96 94,3 95,3 98,2 92,7 571,7
8. Michal Petr 84 0287-26317 92,1 92,4 95,8 96,4 101,1 93,5 571,3
9. Marek Jakub 4 0054-42625 94,3 91,1 94,3 98,5 93,6 97,5 569,3
10. Řehounková Nella 06 0054-43065 96,7 96,4 92,4 94,2 97,3 84,6 561,6
11. Vídeňský Miroslav 53 0402-05677 80 73,6 66,3 76,7 76 76,5 449,1
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Tobišková Petra Radika 09 0253-45145   98 98,1 100 97,7   393,8
2. Krejčová Anna 09 0054-44662   97,4 95,8 100,5 98,5   392,2
3. Varečka Lukáš 08 0253-43798   98,4 95,8 95,8 95,8   385,8
4. Jozíf Filip   0253-00000   94 94,9 94,9 99,1   382,9
5. Vícha Oldřich 07 0054-44064   99,2 92,9 94,6 96,2   382,9
6. Kašparová Magdaléna 09 0054-45796   91,4 91,8 91,3 97,5   372
7. Hanzlová Lea 07 0147-44602   88,7 98,5 92,9 91,7   371,8
8. Daňo Jan 09 0054-44795   94,8 94,2 95,8 83,9   368,7
9. Valenta Lukáš 09 0253-43799   94,3 89 91,1 93,7   368,1
10. Salavec Michal 06 0054-00000   91,2 93,7 85,1 94   364
11. Musilová Tereza 09 0054-45306   90,8 89,8 90,1 83,3   354
12. Prouza Ondřej 07 0054-43066   81,2 92 90,6 87,4   351,2
13. Mauer Martin 06 MIKADO   88,3 81,2 91,7 89,5   350,7
14. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   75,9 91,5 90,6 83,9   341,9
15. Kadlecová Iveta 88 0039-28061   74,2 83,2 82 85,1   324,5
16. Varečka Ondřej 09 0253-44403   78,1 85,8 80,7 74,8   319,4
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   99,3 96,8 95 99,9   391
2. Michal Vladimír 58 0287-05897   90,4 89,3 93,2 93   365,9
3. Vídeňský Miroslav 53 0402-05677   80 73,6 66,3 76,7   296,6
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Hradec Králové 0054 377 360 368 1105
2. Kolín 0105 372 360 355 1087
3. Studnice 0000 363 369 349 1081
4. Chlumec 0147 366 359 353 1078
5. Olomouc 0885 347 357 370 1074
6. Sezemice 0253 366 358 342 1066
7. Třebíč 0584 364 328 364 1056
8. Žďár n. Sáz. 0161 352 333 351 1036
9. Nové Město n.M. 0030 376 334 324 1034
10. Chotěboř 0120 349 331 352 1032
11. SK Přelouč 360 324 341 1025
12. Chrast 0201 362 331 317 1010
13. Luková 0262 364 317 298 979
14. Pardubice 0712 340 247 304 891
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice A 0253 405,4 393,8 385,8 1185
2. Hradec Králové A 0054 392,2 382,9 379,7 1154,8
3. Mostiště 0287 365,9 376,7 401,4 1144
4. Luže 0349 379,6 380,8 350,7 1111,1
5. Chlumec 0147 380,8 371,8 341,9 1094,5
6. Sezemice B 0253 382,9 368,1 319,4 1070,4

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019


Putovní pohár SSK 0201 Chrast 2023 - 2024

(Průběžné pořadí po 3.kole ze dne 7.1.2024)
Chrast u Chrudimi   5.kol
VzPu, VzPi 60, 40

1.kolo - 5.11.20232.kolo - 3.12.20233.kolo - 7.1.20244.kolo - 4.2.20245.kolo - 3.3.2024
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-42067 564 563 561     1688
2. Balcar Tomáš 76 0062-41887 555 561 554     1670
3. Smaženka František 77 0030-32737 551 544 561     1656
4. Horčička Petr 71 SK Přelouč 555 554 546     1655
5. Kolín Jiří 69 0105-05747 547 552 548     1647
6. Voldán Petr 69 0201-05419 556 542 549     1647
7. Krbec Vít 64 0885-37669 538 544 529     1611
8. Janča Oldřich 87 0885-32550 520 561 528     1609
9. Pešava David 71 0346-09473 534 521 552     1607
10. Hojdík Pavel 57 0054-41214 532 528 545     1605
11. Doležal Milan 60 0201-23088 535 514 548     1597
12. Patřičný Jan 01 0253-42499 531 510 554     1595
13. Hevier Jan 51 0283-00635 533 522 525     1580
14. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 516 537 525     1578
15. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 521 525 524     1570
16. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 510 527 519     1556
17. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 498 502 487     1487
18. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 503 465 474     1442
19. Němec Ludvík 59 0804-29832 456 472 484     1412
20. Horáček Lukáš 89 0584-34575 548   538     1086
21. Ott Radek 03 0147-40836 537   543     1080
22. Procházka Tadeáš 06 0105-43389   522 537     1059
23. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 508 534       1042
24. Průša Josef 52 0437-06808   511 516     1027
25. Kořínek Václav 58 0712-24870   505 508     1013
26. Bleha Petr 67 0201-04750 499 496       995
27. Vojtěch Roman 78 0253-19060 474 478       952
28. Krannich Albert 74 0201-40864 435   472     907
29. Vach Matouš 99 0201-00000   469 431     900
30. Halva Tomáš 83 0262-00000 387 435       822
31. Petera Lubomír 76 0054-38603     570     570
32. Fidranský Richard 81 0437-42216     552     552
33. Lanc Jiří 53 0262-00000     548     548
34. Oliva Jan 77 0068-36689   546       546
35. Janda Martin 77 0353-39143     542     542
36. Novotný Miloš 73 0045-40166 535         535
37. Veselý František 54 0254-08202     529     529
38. Sura Lubomír 85 0254-22142 527         527
39. Řehounek Václav 72 0054-44797     525     525
40. Chládek Leoš 65 0262-36325     492     492
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 559 558 553     1670
2. Marčan Vladimír 56 0885-27625   512 483     995
3. Menšík Filip 94 SK TPS   444 399     843
4. Kosek Jakub 85 0885-41499     552     552
5. Němec Jíří 90 1.CZPJC 546         546
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 347 366 361     1074
2. Šrámek Jiří 54 0161-00299 339 348 333     1020
3. Horáček Vlastimil 60 0584-10781 329 338 328     995
4. Bulva Jan 52 0030-41759 311 319 334     964
5. Janoušek Josef 55 0201-27537 329 298 317     944
6. Hendl Zbyněk 57 0556-07658 305 303 324     932
7. Kadlec František 47 0039-00709 239 271 246     756
8. Žák Miloslav 59 AVZO   340 352     692
9. Mejtský Miloslav 41 0346-05410 339   349     688
10. Kopecký Josef 37 0712-33711 268 282       550
11. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   276 247     523
12. Netušil František 56 0172-00043     304     304
13. Mikulecký František 45 0262-02435     298     298
14. Dušek Květoslav 49 0262-07740     280     280
15. Hurt Jiří 49 0262-39008     279     279
16. Kudyn Bohumil 46 0201-14817 272         272
17. Simon Stanislav 45 0262-02446 188         188
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839 361 357 359     1077
2. Vachová Vendula 71 0201-01491 358 357       715
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 358 337       695
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 334 340       674
5. Wallová Helena 57 0885-16849 320 322 300     942
6. Tobišková Petra 81 0253-00000 282 257 262     801
7. Hojdíková Hedvika 96 0054-39898 355         355
8. Urbánková Pavlína 00 0054-41872   334       334
9. Marčanová Jarmila 59 0885-32548   267       267
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Nezval Tadeáš 05 0885-44557 341 343 327     1011
2. Keřková Olga 08 0253-00000 331 329 342     1002
3. Vach Šimon 07 0201-00000 310 311 331     952
4. Ivančáková Petra 09 0253-00000 308 315 328     951
5. Štorková Klára 08 0253-44564 326 296 307     929
6. Černý Matěj 11 0253-00000 285 264 288     837
7. Blaťák Adam 05 0885-43359   310 292     602
8. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 352         352
9. Lejsek Maxim 08 0885-43429 344         344
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Materna Jiří 64 0161-00298 592,3 600,7 597,3     1790,3
2. Humeš Richard 69 0190-41970 578,9 580,1 585,9     1744,9
3. Marek Jakub 04 0054-42625 597 578,1 569,3     1744,4
4. Michal Petr 84 0287-26317 561,4 571,3 571,3     1704
5. Březina Jindřich 63 0107-00510 548,8 562,6 574,3     1685,7
6. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 600,6   606,9     1207,5
7. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 577,7   572,7     1150,4
8. Dvořáček Jiří 74 0201-41578     571,7     571,7
9. Dočekal Stanislav 63 0120-00677 564         564
10. Bleha Petr 67 0201-04750 462,1         462,1
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145 383,7 392,1 393,8     1169,6
2. Varečka Lukáš 08 0253-43798 379,6 393,9 385,8     1159,3
3. Řehounková Nella 06 0054-43065 380,6 381,1 379,7     1141,4
4. Prouza Ondřej 07 0054-43066 368,5 358,1 351,2     1077,8
5. Valenta Lukáš 09 0253-43799 338,4 367,7 368,1     1074,2
6. Kadlecová Iveta 88 0039-28061 346,6 324 324,5     995,1
7. Varečka Ondřej 09 0253-44403 300,9 312 319,4     932,3
8. Krejčová Anna 09 0054-44662   383,8 392,2     776
9. Jozíf Filip 0253-00000   385,5 382,9     768,4
10. Vícha Oldřich 07 0054-44064 383   382,9     765,9
11. Hanzlová Lea 07 0147-44602 390,1   371,8     761,9
12. Mauer Martin 06 MIKADO 377,8   350,7     728,5
13. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 376,2   341,9     718,1
14. Daňo Jan 09 0054-44795 348,4   368,7     717,1
15. Musilová Tereza 09 0054-4506   316,4 354     670,4
16. Svobodová Marie 05 0253-42495     381,6     381,6
17. Kašparová Magdaléna 09 0054-45796     372     372
18. Valášková Veronika 05 0147-00000 367,2         367,2
19. Salavec Michal 06 0054-00000     364     364
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 373,8 388 391     1152,8
2. Michal Vladimír 58 0287-05897 365 371,1 365,9     1102
3. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677 339,2 311,4 296,6     947,2
4. Kubík Josef 49 0201-00056 291,8         291,8
 
Kategorie : VzPi 40 družstva
Poř.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Kolín 0105 1097 1091 1087     3275
2. Hradec Králové 0054 1084 1079 1105     3268
3. Chlumec 0147 1067 1071 1078     3216
4. Olomouc 0885 1050 1082 1074     3206
5. SSK Studnice 1064 1016 1081     3161
6. Chrast 0201 1057 1064 1010     3131
7. Žďár n. Sáz. 0161 1036 1050 1036     3122
8. Sezemice 0253 1043 1007 1066     3116
9. Chotěboř 0120 1019 1048 1032     3099
10. SK Přelouč 1007 1024 1025     3056
11. Nové Město n.M. 0030 882 1013 1034     2929
12. Pardubice 0712 890 902 891     2683
13. Třebíč 0584 934   1056     1990
14. Luková 0262     979     979
 
Kategorie : VzPu 40 družstva
Poř.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Sezemice A 0253 1167 1171,5 1185     3523,5
2. Hradec Králové A 0054 1159,7 1147,8 1154,8     3462,3
3. Mostiště 0287 1129,8 1158,8 1144     3432,6
4. Sezemice B 0253 1061,2 679,7 1070,4     2811,3
5. Chlumec 0147 1149   1094,5     2243,5
6. Luže 0349     1111,1     1111,1
7. Chrast 0201 983,4         983,4