Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 2.kolo

Chrast   3.12.2023
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-42067 94 95 96 93 92 93 563
2. Balcar Tomáš 76 0062-41887 93 93 94 94 91 96 561
3. Janča Oldřich 87 0885-32550 95 94 92 94 94 92 561
4. Horčička Petr 71 SK Přelouč 90 94 94 88 93 95 554
5. Kolín Jiří 69 0105-05747 94 92 90 88 94 94 552
6. Oliva Jan 77 0068-36689 91 88 92 94 89 92 546
7. Smaženka František 77 0030-32737 86 91 91 88 91 97 544
8. Krbec Vít 64 0885-37669 90 91 92 91 91 89 544
9. Voldán Petr 69 0346-05419 90 89 90 91 91 91 542
10. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 88 93 89 89 92 86 537
11. Winterová Samantha 04 0147-40839 89 94 87 87 89 90 536
12. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 89 91 85 94 88 87 534
13. Hojdík Pavel 57 0054-41214 93 88 83 91 88 85 528
14. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 88 84 88 92 86 89 527
15. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 91 91 83 89 86 85 525
16. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 92 83 84 90 85 88 522
17. Hevier Jan 51 0283-00635 90 87 87 84 88 86 522
18. Pešava David 71 0346-09473 90 84 90 89 82 86 521
19. Doležal Milan 60 0201-23088 89 84 82 87 85 87 514
20. Průša Josef 52 0437-06808 88 87 84 86 86 80 511
21. Patřičný Jan 01 0253-00000 84 84 89 84 84 85 510
22. Kořínek Václav 58 0712-24870 87 92 82 88 79 77 505
23. Urbánková Pavlína 00 0054-41872 83 84 80 87 82 88 504
24. Vajrych Lukáš 88 0120-00000 79 81 84 86 84 88 502
25. Bleha Petr 67 0201-04750 78 82 85 86 83 82 496
26. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 91 80 84 85 78 75 493
27. Wallová Helena 57 0885-16849 81 83 83 75 78 82 482
28. Vojtěch Roman 78 0253-19060 67 83 79 84 80 85 478
29. Němec Ludvík 59 0804-29832 72 80 81 73 83 83 472
30. Vach Matouš 99 0201-00000 80 79 82 76 80 72 469
31. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 85 68 84 76 79 73 465
32. Halva Tomáš 83 0262-00000 66 66 70 77 71 85 435
33. Tobišková Petra 81 0253-00000 53 64 67 73 75 65 397
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 94 93 95 90 94 92 558
2. Marčan Vladimír 56 0885-27625 81 84 85 88 90 84 512
3. Menšík Filip 94 SK TPS 69 66 74 78 76 81 444
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   91 90 89 96   366
2. Šrámek Jiří 54 0161-00299   85 83 92 88   348
3. Žák Miloslav 59 AVZO   83 88 80 89   340
4. Horáček Vlastimil 60 0584-10781   90 80 81 87   338
5. Bulva Jan 52 0030-41759   79 82 74 84   319
6. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   82 78 69 74   303
7. Janoušek Josef 55 0201-27537   75 77 76 70   298
8. Kopecký Josef 37 0712-33711   70 78 69 65   282
9. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   80 56 64 76   276
10. Kadlec František 47 0039-00709   60 69 68 74   271
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Vachová Vendulka 71 0201-01491   85 88 93 91   357
2. Winterová Samantha 04 0147-40839   89 94 87 87   357
3. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604   91 80 84 85   340
4. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   80 85 87 85   337
5. Urbánková Pavlína 00 0054-41872   83 84 80 87   334
6. Wallová Helena 57 0885-16849   81 83 83 75   322
7. Marčanová Jarmila 59 0885-32548   57 68 77 65   267
8. Tobišková Petra 81 0253-00000   53 64 67 73   257
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Nezval Tadeáš 05 0885-44557   91 85 84 83   343
2. Keřková Olga 08 0253-00000   85 85 79 80   329
3. Ivančáková Petra 09 0253-00000   73 79 83 80   315
4. Vach Šimon 07 0201-00000   80 73 78 80   311
5. Blaťák Adam 05 0885-43359   80 77 73 80   310
6. Štorková Klára 08 0253-44564   66 83 73 74   296
7. Černý Matěj 11 0253-00000   63 69 69 63   264
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 0161-00298 99,3 99,2 100,6 100,5 102,1 99 600,7
2. Humeš Richard 69 0190-41970 94,4 94,2 99,4 101,1 96,1 94,9 580,1
3. Marek Jakub 04 0054-42625 96,9 94,9 93,6 97,5 97,3 97,9 578,1
4. Michal Petr 84 0287-26317 97,3 95,5 96,2 99,1 91,8 91,4 571,3
5. Řehounková Nella 06 0054-43065 95,6 92,3 97,3 95,9 89,9 95,6 566,6
6. Březina Jindřich 63 0107-00510 97,4 91,3 94,7 91 96,1 92,1 562,6
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Varečka Lukáš 08 0253-43798   98,3 98,6 100,1 96,9   393,9
2. Tobišková Petra 09 0253-07658   98,7 97,9 98,6 96,9   392,1
3. Jozíf Filip   0253-00000   98,5 93,9 96,2 96,9   385,5
4. Krejčová Anna 09 0054-44662   98,2 93,9 95,3 96,4   383,8
5. Marek Jakub 04 0054-42625   96,9 94,9 93,6 97,5   382,9
6. Řehounková Nella 06 0054-43065   95,6 92,3 97,3 95,9   381,1
7. Valenta Lukáš 09 0253-43799   94,4 91,6 82,6 99,1   367,7
8. Prouza Ondřej 07 0054-43066   87,6 93,7 85 91,8   358,1
9. Kadlecová Iveta 88 0039-28061   82,2 83 79,3 79,5   324
10. Musilová Tereza 09 0054-4506   78,2 82,6 77,1 78,5   316,4
11. Varečka Ondřej 09 0253-44403   72,2 84,3 78,5 79   312
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   97,3 100 93 97,7   388
2. Michal Vladimír 58 0287-05794   95,1 90,6 93,8 91,6   371,1
3. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677   76,6 74,4 85 75,4   311,4
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Kolín 0105 378 364 349 1091
2. Olomouc 0885 375 364 343 1082
3. Hradec Králové 0054 372 355 352 1079
4. Studnice 0000 360 353 355 1068
5. Žďár n. Sáz. 0161 354 348 348 1050
6. Chotěboř 0120 359 359 330 1048
7. Chrast 0201 357 342 331 1030
8. Sezemice 0253 341 337 329 1007
9. Nové Město n.M. 0030 356 319 303 978
10. Pardubice 0712 349 282 276 907
11. Chlumec 0147 357 340 0 697
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice 0253 393,9 392,1 383,5 1169,5
4. Žďár n. Sáz. 0161 399,6 388,1 371,1 1158,8
2. Hradec Králové 0054 382,9 383,8 381,1 1147,8

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019


Putovní pohár SSK 0201 Chrast 2023 - 2024

(Průběžné pořadí po 2.kole ze dne 3.12.2023)
Chrast u Chrudimi   5.kol
VzPu, VzPi 60, 40

1.kolo - 5.11.20232.kolo - 3.12.20233.kolo - 7.1.20244.kolo - 4.2.20245.kolo - 3.3.2024
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-42067 564 563       1127
2. Balcar Tomáš 76 0062-41887 555 561       1116
3. Horčička Petr 71 SK Přelouč 555 554       1109
4. Kolín Jiří 69 0105-05747 547 552       1099
5. Voldán Petr 69 0201-05419 556 542       1098
6. Smaženka František 77 0030-32737 551 544       1095
7. Krbec Vít 64 0885-37669 538 544       1082
8. Janča Oldřich 87 0885-32550 520 561       1081
9. Hojdík Pavel 57 0054-41214 532 528       1060
10. Hevier Jan 51 0283-00635 533 522       1055
11. Pešava David 71 0346-09473 534 521       1055
12. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 516 537       1053
13. Doležal Milan 60 0201-23088 535 514       1049
14. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 521 525       1046
15. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 508 534       1042
16. Patřičný Jan 01 0253-42499 531 510       1041
17. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 510 527       1037
18. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 498 502       1000
19. Bleha Petr 67 0201-04750 499 496       995
20. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 503 465       968
21. Vojtěch Roman 78 0253-19060 474 478       952
22. Němec Ludvík 59 0804-29832 456 472       928
23. Halva Tomáš 83 0262-00000 387 435       822
24. Horáček Lukáš 89 0584-34575 548         548
25. Oliva Jan 77 0068-36689   546       546
26. Ott Radek 03 0147-40836 537         537
27. Novotný Miloš 73 0045-40166 535         535
28. Sura Lubomír 85 0254-22142 527         527
29. Procházka Tadeáš 06 0105-43389   522       522
30. Průša Josef 52 0437-06808   511       511
31. Kořínek Václav 58 0712-24870   505       505
32. Vach Matouš 99 0201-00000   469       469
33. Krannich Albert 74 0201-40864 435         435
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 559 558       1117
2. Němec Jíří 90 1.CZPJC 546         546
3. Marčan Vladimír 56 0885-27625   512       512
4. Menšík Filip 94 SK TPS   444       444
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 347 366       713
2. Šrámek Jiří 54 0161-00299 339 348       687
3. Horáček Vlastimil 60 0584-10781 329 338       667
4. Bulva Jan 52 0030-41759 311 319       630
5. Janoušek Josef 55 0201-27537 329 298       627
6. Hendl Zbyněk 57 0556-07658 305 303       608
7. Kopecký Josef 37 0712-33711 268 282       550
8. Kadlec František 47 0039-00709 239 271       510
9. Žák Miloslav 59 AVZO   340       340
10. Mejtský Miloslav 41 0346-05410 339         339
11. Říha Jan JUDr 42 0712-00689   276       276
12. Kudyn Bohumil 46 0201-14817 272         272
13. Simon Stanislav 45 0262-02446 188         188
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839 361 357       718
2. Vachová Vendula 71 0201-01491 358 357       715
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 358 337       695
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 334 340       674
5. Wallová Helena 57 0885-16849 320 322       642
6. Tobišková Petra 81 0253-00000 282 257       539
7. Hojdíková Hedvika 96 0054-39898 355         355
8. Urbánková Pavlína 00 0054-41872   334       334
9. Marčanová Jarmila 59 0885-32548   267       267
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Nezval Tadeáš 05 0885-44557 341 343       684
2. Keřková Olga 08 0253-00000 331 329       660
3. Ivančáková Petra 09 0253-00000 308 315       623
4. Štorková Klára 08 0253-44564 326 296       622
5. Vach Šimon 07 0201-00000 310 311       621
6. Černý Matěj 11 0253-00000 285 264       549
7. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 352         352
8. Lejsek Maxim 08 0885-43429 344         344
9. Blaťák Adam 05 0885-43359   310       310
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Materna Jiří 64 0161-00298 592,3 600,7       1193
2. Marek Jakub 04 0054-42625 597 578,1       1175,1
3. Humeš Richard 69 0190-41970 578,9 580,1       1159
4. Michal Petr 84 0287-26317 561,4 571,3       1132,7
5. Březina Jindřich 63 0107-00510 548,8 562,6       1111,4
6. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 600,6         600,6
7. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 577,7         577,7
8. Dočekal Stanislav 63 0120-00677 564         564
9. Bleha Petr 67 0201-04750 462,1         462,1
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145 383,7 392,1       775,8
2. Varečka Lukáš 08 0253-43798 379,6 393,9       773,5
3. Řehounková Nella 06 0054-43065 380,6 381,1       761,7
4. Prouza Ondřej 07 0054-43066 368,5 358,1       726,6
5. Valenta Lukáš 09 0253-43799 338,4 367,7       706,1
6. Kadlecová Iveta 88 0039-28061 346,6 324       670,6
7. Varečka Ondřej 09 0253-44403 300,9 312       612,9
8. Hanzlová Lea 07 0147-44602 390,1         390,1
9. Jozíf Filip 0253-00000   385,5       385,5
10. Krejčová Anna 09 0054-44662   383,8       383,8
11. Vícha Oldřich 07 0054-44064 383         383
12. Marek Jakub 04 0054-42625   382,9       382,9
13. Mauer Martin 06 MIKADO 377,8         377,8
14. Kišáková Stanislava 73 0253-38544 376,2         376,2
15. Valášková Veronika 05 0147-00000 367,2         367,2
16. Daňo Jan 09 0054-44795 348,4         348,4
17. Musilová Tereza 09 0054-4506   316,4       316,4
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657 373,8 388       761,8
2. Michal Vladimír 58 0287-05897 365 371,1       736,1
3. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677 339,2 311,4       650,6
4. Kubík Josef 49 0201-00056 291,8         291,8
 
Kategorie : VzPi 40 družstva
Poř.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Kolín 0105 1097 1091       2188
2. Hradec Králové 0054 1084 1079       2163
3. Studnice 0000 1064 1068       2132
4. Olomouc 0885 1050 1082       2132
5. Chrast 0201 1057 1030       2087
6. Žďár n. Sáz. 0161 1036 1050       2086
7. Chotěboř 0120 1019 1048       2067
8. Sezemice 0253 1043 1007       2050
9. Nové Město n.M. 0030 882 978       1860
10. Pardubice 0712 890 907       1797
11. Chlumec 0147 1067 697       1764
12. SK Přelouč 1007         1007
13. Třebíč 0584 934         934
 
Kategorie : VzPu 40 družstva
Poř.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Sezemice 0253 1167 1169,5       2336,5
2. Hradec Králové 0054 1159,7 1147,8       2307,5
3. Žďár n. Sáz. 0161 1129,8 1158,8       2288,6
4. Chlumec 0147 1149         1149
5. Sezemice 0253 1061,2         1061,2
6. Chrast 0201 983,4         983,4