Maternovy www stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 1.kolo

Chrast   5.11.2023
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-42067 94 97 96 92 92 93 564
2. Voldán Petr 69 0201-05419 93 91 92 93 95 92 556
3. Horčička Petr 71 SK Přelouč 93 90 95 93 94 90 555
4. Balcar Tomáš 75 0062-41887 91 93 94 96 91 90 555
5. Smaženka František 77 0030-32737 91 94 88 93 94 91 551
6. Horáček Lukáš 89 0584-34575 94 90 92 90 90 92 548
7. Kolín Jiří 69 0105-05747 90 94 91 91 91 90 547
8. Krbec Vít 64 0885-37669 90 91 92 86 90 89 538
9. Ott Radek 03 0147-40836 91 89 88 87 86 96 537
10. Hojdíková Hedvika 96 0054-39898 91 89 86 89 89 92 536
11. Winterová Samantha 04 0147-40839 91 90 92 88 87 88 536
12. Doležal Milan 60 0201-23088 87 88 90 94 87 89 535
13. Novotný Miloš 73 0045-40166 88 91 91 91 89 85 535
14. Pešava David 71 0346-09473 85 91 87 93 90 88 534
15. Hevier Jan 51 0283-00635 86 92 88 87 91 89 533
16. Hojdík Pavel 57 0054-41214 90 93 88 85 89 87 532
17. Patřičný Jan 01 0253-42499 87 88 93 86 88 89 531
18. Procházka Tadeáš 06 0105-43389 90 92 84 86 87 88 527
19. Sura Lubomír 85 0254-22142 86 87 93 84 88 89 527
20. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 83 79 92 90 91 86 521
21. Janča Oldřich 87 0885-32550 86 82 90 89 86 87 520
22. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 95 83 91 79 81 87 516
23. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 81 87 83 85 88 86 510
24. Podhorský Jaroslav 80 0120-00000 90 88 82 83 83 82 508
25. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 83 85 85 81 86 87 507
26. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 81 83 79 89 87 84 503
27. Bleha Petr 67 0201-04750 81 86 86 87 78 81 499
28. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 82 84 77 85 84 86 498
29. Wallová Helena 57 0885-16849 76 76 84 84 84 80 484
30. Vojtěch Roman 78 0253-19060 79 75 67 88 81 84 474
31. Němec Ludvík 59 0804-29832 72 78 73 81 74 78 456
32. Krannich Albert 74 0201-40864 66 65 73 77 77 77 435
33. Halva Tomáš 83 0262-00000 74 52 57 56 76 72 387
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pešek Tomáš 92 0054-41732 92 91 93 97 92 94 559
2. Němec Jíří 90 1.CZPJC 91 91 95 91 90 88 546
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   85 86 89 87   347
2. Šrámek Jiří 54 0161-00299   81 87 87 84   339
3. Mejtský Miloslav 41 0346-05410   85 84 86 84   339
4. Horáček Vlastimil 60 0584-10781   76 79 87 87   329
5. Janoušek Josef 55 0201-27537   77 89 80 83   329
6. Bulva Jan 52 0030-41759   81 74 73 83   311
7. Hendl Zbyněk 57 0556-07658   73 76 82 74   305
8. Kadlec František 47 0039-00709   70 66 76 70   282
9. Kudyn Bohumil 46 0201-14817   53 78 79 62   272
10. Kopecký Josef 37 0712-33711   61 75 61 71   268
11. Simon Stanislav 45 0262-02446   44 43 48 53   188
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Winterová Samantha 04 0147-40839   91 90 92 88   361
2. Vachová Vendula 71 0201-01491   88 91 85 94   358
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   89 92 93 84   358
4. Hojdíková Hedvika 96 0054-39898   91 89 86 89   355
5. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604   83 85 85 81   334
6. Wallová Helena 57 0885-16849   76 76 84 84   320
7. Tobišková Petra 81 0253-00000   66 69 80 67   282
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Procházka Tadeáš 06 0105-43389   90 92 84 86   352
2. Lejsek Maxim 08 0885-43429   89 86 88 81   344
3. Nezval Tadeáš 05 0885-44557   88 85 82 86   341
4. Keřková Olga 08 0253-00000   80 84 86 81   331
5. Štorková Klára 08 0253-44564   80 85 82 79   326
6. Vach Šimon 07 0201-00000   73 82 75 80   310
7. Ivančáková Petra 09 0253-00000   76 80 72 80   308
8. Černý Matěj 11 0253-00000   67 71 80 67   285
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Puhlovský Jiří 01 0253-39875 101,5 100,6 101,3 100,3 95,3 101,6 600,6
2. Marek Jakub 04 0054-42625 98,1 100,3 100,5 97,2 100,6 100,3 597
3. Materna Jiří 64 0161-00298 100 96,5 98,5 97,7 100,2 99,4 592,3
4. Humeš Richard 69 0190-41970 93,2 94,5 95,8 98 100,5 96,9 578,9
5. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 96 97,5 98,9 99,3 93,9 92,1 577,7
6. Řehounková Nella 06 0054-43065 93 95,8 98,3 93,5 92,5 96,2 569,3
7. Dočekal Stanislav 63 0120-00677 91,4 94,9 98 93,7 97,3 88,7 564
8. Michal Petr 84 0287-26317 85,4 95,1 93 98,6 95,7 93,6 561,4
9. Březina Jindřich 63 0107-00510 92,8 88,4 90,2 88,9 92,7 95,8 548,8
10. Bleha Petr 67 0201-04750 80,2 83,1 74,2 76,1 70,2 78,3 462,1
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hanzlová Lea 07 0147-44602   100,7 98,5 96,1 94,8   390,1
2. Tobišková Petra Rad. 09 0253-45145   95,2 101,1 92,9 94,5   383,7
3. Vícha Oldřich 07 0054-44064   95 93,9 96,5 97,6   383
4. Varečka Lukáš 08 0253-43798   97,5 96,1 91,8 94,2   379,6
5. Mauer Martin 06 MIKADO   95 94,8 93,8 94,2   377,8
6. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   97,5 98,5 90,3 89,9   376,2
7. Prouza Ondřej 07 0054-43066   92,7 91,2 90,7 93,9   368,5
8. Valášková Veronika 05 0147-00000   93,1 89,5 88,9 95,7   367,2
9. Daňo Jan 09 0054-44795   83,7 84 90,5 90,2   348,4
10. Kadlecová Iveta 88 0039-28061   90,1 87,6 90,6 78,3   346,6
11. Valenta Lukáš 09 0253-43799   83,5 87 81 86,9   338,4
12. Varečka Ondřej 09 0253-44403   67,7 88,4 67,8 77   300,9
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   91,9 93,5 92,2 96,2   373,8
2. Michal Vladimír 58 0287-05897   88,6 90,7 93,2 92,5   365
3. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677   88,4 80,6 82,6 87,6   339,2
4. Kubík Josef 49 0201-00056   76,8 67,9 73,4 73,7   291,8
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Kolín 0105 379 366 352 1097
2. Hradec Králové 0054 355 356 373 1084
3. Chlumec 0147 355 361 351 1067
4. SSK Studnice 356 339 369 1064
5. Chrast 0201 359 358 340 1057
6. Olomouc 0885 359 347 344 1050
7. Sezemice 0253 354 358 331 1043
8. Žďár n. Sáz. 0161 344 339 353 1036
9. Chotěboř 0120 348 343 328 1019
10. SK Prelouč 371 332 304 1007
11. Třebíč 0584 366 329 239 934
12. Pardubice 0712 268 272 350 890
13. Nové Město n.M. 0030 266 311 305 882
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice A 0253 403,7 383,7 379,6 1167
2. Hradec Králové A 0054 396,1 380,6 383 1159,7
3. Chlumec 0147 391,7 390,1 367,2 1149
4. Žďár n. Sáz. 0161 392,7 372,1 365 1129,8
5. Sezemice B 0253 376,2 346,6 338,4 1061,2
6. Chrast 0201 378 313,6 291,8 983,4

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019